Dachauer Volksfestturnier

Übersicht Dachauer Volksfestturniere
| Turnier-Nr. | Jahr | Sieger | Verein |
| 48 | 2025 | Lorenz Gauchel | FC Bayern München |
| 47 | 2024 | Maximilian Trapp | SK Freising |
| 46 | 2023 | Richard Litzka | SC Starnberg |
| 45 | 2022 | IM Maximilian Berchtenbreiter | Münchner SC 1836 |
| 2020+2021 | — nicht ausgetragen | ||
| 44 | 2019 | FM Josef Zollbrecht | SF Dachau 1932 |
| 43 | 2018 | Manfred Tauber | SC Tarrasch 45 München |
| 42 | 2017 | Norbert Krug | SK Mering |
| 41 | 2016 | FM Wolfgamg Mack | BC Aichach 1917 |
| 40 | 2015 | Winfried Basener | SC Neuhausen 1908 |
| 39 | 2014 | Marco Otte | Münchener SC 1836 |
| 38 | 2013 | Zoltan Budai | SF Dachau 1932 |
| 37 | 2012 | Michael Iberl | SF Dachau 1932 |
| 36 | 2011 | Leonhard Wiest | SF Dachau 1932 |
| 35 | 2010 | FM Josef Zollbrecht | SF Dachau 1932 |
| 34 | 2009 | Bernhard Lenz | BC Aichach 1917 |
| 33 | 2008 | FM Thomas Lentrodt | FC Bayern München |
| 32 | 2007 | Johannes Rusche | SC Garching 1980 |
| 31 | 2006 | Karsten Schlinkmeier | SC Garching 1980 |
| 30 | 2005 | FM Christian Köpke | SC Tarrasch 45 München |
| 29 | 2004 | FM Josef Zollbrecht | SF Dachau 1932 |
| 28 | 2003 | FM Josef Zollbrecht | SF Dachau 1932 |
| 27 | 2002 | FM Josef Zollbrecht | SF Dachau 1932 |
| 26 | 2001 | FM Josef Zollbrecht | SF Dachau 1932 |
| 25 | 2000 | IM Mark Safyanovsky | TSV Haunstetten |
| 24 | 1999 | Lothar Hübner | SG Augsburg 1873 |
| 23 | 1998 | IM Thomas Reich | FC Bayern München |
| 22 | 1997 | IM Hans-Ulrich Grünberg | SC Pasing 1948 |
| 21 | 1996 | IM Christian Sandor | Münchener SC 1836 |
| 20 | 1995 | GM Hans-Joachim Hecht | TuS Fürstenfeldbruck |
| 19 | 1994 | IM Klaus Klundt | TV Tegernsee |
| 18 | 1993 | FM Josef Zollbrecht | SF Dachau 1932 |
| 17 | 1992 | Martin Schmeidler | SK Obermenzing |
| 16 | 1991 | Wilfried Zellweger | BSV MTU |
| 15 | 1990 | Josef Zollbrecht | SF Dachau 1932 |
| 14 | 1989 | Wilfried Zellweger | BSV MTU |
| 13 | 1988 | Josef Zollbrecht | SF Dachau 1932 |
| 7 | 1982 | Helmut Gratzer | SC Karlsfeld |
| 1975 | Tschauner | Anderssen-Bavaria München | |
| 1969 | Walter Daurer | SC Milbertshofen | |
| 1968 | SC Indersdorf | ||
| 1967 | Reichel | SC Haar | |
| 1966 | Walter Meier | SF Dachau 1932 | |
| 1965 | |||
| 5 | 1963 | Scheidung | SC Allach |
| 4 | 1962 | SF Dachau 1932 | |
| 3 | 1961 | ||
| 2 | 1960 | SC Dachau Süd | |
| 1 | 1959 | SC Dachau Süd |
Hinter der jeweiligen Jahreszahl befindet sich ggf. ein Link zu Turnierinformationen.
