Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2021
Michael Iberl gewinnt im Endspurt die Vereinsmeisterschaft 2021
In einem spannenden Turnier setzte sich Michael Iberl letztendlich durch und wurde Vereinsmeister. Der lange Zeit führende Leonhard Wiest wurde schließlich Vierter und versäumte das Podium. Dieses komplettierten die punktgleichen Niklas Heinisch und Zoltan Budai. Es war die erste Podiums-Platzierung des Jugendlichen Niklas Heinisch in einer offiziellen Meisterschaft der Schachfreunde Dachau. Simon Wang erreichte als Schüler hervorragende drei Punkte.
Datum: 08. Juli 2021
Modus: 7 Runden Schweizer-System
Zeitmodus: 12 min + 3 s
Teilnehmerzahl: 14
Turnierergebnis (als Fortschrittstabelle)
Platz | Name | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Punkte | Buchholz |
1 | Iberl Michael | 1 8w | 1 2s | 1 5w | 0 4s | 1 3w | 1 7s | 1 6s | 6,0 | |
2 | Heinisch Niklas | 1 10s | 0 1w | 1 6w | 0 3s | 1 9s | 1 4w | 1 7s | 5,0 | 30,0 |
3 | Budai Zoltan | 1 6w | 0 5s | 1 11w | 1 2w | 0 1s | 1 8s | 1 4w | 5,0 | 29,0 |
4 | Wiest Leonhard | 1/2 12s | 1 13w | 1 7s | 1 1w | 1 5w | 0 2s | 0 3s | 4,5 | |
5 | Maier Michael | 1 13s | 1 3w | 0 1s | 1 9w | 0 4s | 0 6w | 1 11s | 4,0 | |
6 | Sandhorst Peter | 0 3s | 1 12w | 0 2s | 1/2 8w | 1 10w | 1 5s | 0 1w | 3,5 | 28,5 |
7 | Kanzler Eduard | 1 14w | 1/2 11s | 0 4w | 1 10s | 1 12s | 0 1w | 0 2w | 3,5 | 25,5 |
8 | Sonnauer Klaus-Peter | 0 1s | 1 10w | 0 9s | 1/2 6s | 1/2 13w | 0 3w | 1 14s | 3,0 | 23,5 |
9 | Wang Simon | 0 11w | 1 14s | 1 8w | 0 5s | 0 2w | 0 12w | 1 10s | 3,0 | 22,0 |
10 | Körner Florian | 0 2w | 0 8s | 1 13s | 0 7w | 0 6s | 1 14w | 1 9w | 3,0 | 21,0 |
(11) | Dr. Gsaltmeyr Martin | 1 9s | 1/2 7w | 0 3s | 0 12w | 1 14w | 1/2 13s | 0 5w | 3,0 | 21,0 |
12 | Auerweck Robert | 1/2 4w | 0 6s | 1/2 14w | 1 11s | 0 7w | 0 9s | 1/2 13s | 2,5 | |
13 | Schwibinger Ludwig | 0 5w | 0 4s | 0 10w | 0 14s | 1/2 8s | 1/2 11w | 1/2 12s | 1,5 | 21,5 |
14 | Friedrich Josef | 0 7s | 0 9w | 1/2 12s | 1 13w | 0 11s | 0 10s | 0 8w | 1,5 | 19,5 |
In der ersten Zeile eines Ergebnisfeldes wird das Ergebnis, in der zweiten Zeile die Platznummer des Gegners und die Farbverteilung angegeben.