Blitz-VM

| Die Bedenkzeit bei der Blitzschach-Vereinsmeisterschaft der SF Dachau 1932 wird aktuell mit einer Bedenkzeit von 3 (Minuten)+2 (Sekunden/Zug) ausgetragen. |
Übersicht Blitzschach-Vereinsmeisterschaften
| Jahr | Sieger |
| 2025 | Niklas Heinisch |
| 2024 | Zoltan Budai |
| 2023 | Niklas Heinisch |
| 2022 | Zoltan Budai |
| 2021 | Zoltan Budai |
| 2020 | — nicht ausgetragen — |
| 2019 | Leonhard Wiest |
| 2018 | Dr. Roland Klinke |
| 2017 | Zoltan Budai |
| 2016 | FM Josef Zollbrecht |
| 2015 | Peter Baudrexel |
| 2014 | Zoltan Budai |
| 2013 | Michael Iberl |
| 2012 | Norbert Diehl |
| 2011 | Leonhard Wiest |
| 2010 | Michael Iberl |
| 2009 | Michael Maier |
| 2008 | FM Josef Zollbrecht |
| 2007 | FM Josef Zollbrecht |
| 2006 | FM Josef Zollbrecht |
| 2005 | Alexander Breitenfeld |
| 2004 | Helmut Gratzer |
| 2003 | Michael Maier |
| 2002 | Michael Maier |
| 2001 | Helmut Gratzer |
| 2000 | FM Josef Zollbrecht |
| 1999 | FM Josef Zollbrecht |
| 1998 | Horst Spielberger |
| 1997 | Remzi Osmani |
| 1996 | Dusan Zorko |
| 1995 | Dusan Zorko |
| 1994 | Remzi Osmani |
| 1993 | FM Josef Zollbrecht |
| 1992 | Gerd Ralf |
| 1991 | Gerd Ralf |
| 1990 | Josef Zollbrecht |
| 1989 | Josef Zollbrecht |
| 1988 | Johann Wallner |
| 1987 | Johann Wallner |
| 1986 | Johann Wallner |
| 1985 | Johann Wallner |
| 1984 | Arthur Reich |
| 1975 | Walter Meier |
| 1969 | Walter Meier |
| 1967 | Walter Meier |
| 1964 | Alois Demleitner |
Hinter der jeweiligen Jahreszahl befindet sich ggf. ein Link zu Turnierinformationen.
