Teilnahmen MEM + MBEM + MJEM + MJBM + MJSM + MSenEM + BFBEM + BJEM + BJBEM + ODJM
Es handelt sich um Turniere des Schachbezirks München, des Bayerischen Schachbunds sowie des Deutschen Schachbunds MEM = Münchner Einzelmeisterschaft MBEM = Münchner Blitz-Einzelmeiserschaft MSEM = Münchner Schnellschach-Einzelmeisterschaft MJEM = Münchner Jugend-Einzelmeisterschaft MJBM = Münchner Jugend-Blitzschachmeisterschaft MJSM = Münchner Jugend-Schnellschachmeisterschaft MSenEM = Münchner Senioren-Einzelmeisterschaft BFBEM = Bayerische Frauen-Blitz-Einzelmeisterschaft BJEM = Bayerische Jugend-Einzelmeisterschaft BJBEM = Bayerische Jugend-Blitz-Einzelmeisterschaft DSAM – Deutsche Amateurmeisterschaft ODJM = Offene Deutsche Jugendmeisterschaft |
Übersicht Teilnahmen von Spielern der SF Dachau 1932 an MEM, MBEM, MSEM, MJEM, MJBM, MJSM, BFBEM, BJEM, BJBEM
MEM | Klasse | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2024 | Meisterklasse Vormeisterklasse Hauptturnier Begleitturnier | 8. 7. 2. 21. | Michael Iberl Michael Boger Florian Körner Bernhard Metz | 1,0/7 4,0/9 7,0/9 1,0/4 |
2019 | Grundturnier | 2. | Eduard Kanzler | 6,5/9 |
2016 | Grundturnier | 2. | Claus Schröter | 5,5/7 |
2015 | Grundturnier | 11. | Claus Schröter | 4,5/7 |
2014 | Grundturnier | 14. | Claus Schröter | 4,0/7 |
1993 | Vormeisterklasse | 9. | Johann Wallner | 9,0 |
1992 | Meisterklasse Vormeisterklasse | 2. 4. | Josef Zollbrecht Johann Wallnewr | 8,0/9 6,5/11 |
1991 | Meisterklasse Meisterklasse | 1. 12. | Josef Zollbrecht Gerd Ralf | 8,0/11 2,5/11 |
1990 | Vormeisterklasse Grundturnier | 1. 1. | Gerd Ralf Johann Wallner | 7,5/11 8,0/10 |
1987 | Hauptturnier | 3. | Gerd Ralf | 7,0/10 |
1986 | Hauptturnier | 4. | Gerd Ralf | 7,0/11 |
1985 | Meisterklasse | 1. | Josef Zollbrecht | 6,5/10 |
1983 | Meisterklasse | 3. | Josef Zollbrecht |
MBEM | Klasse | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2023/24 | 12. 44. | Niklas Heinisch Hannes Candussio | 11,0/18 6,5/18 | |
2022/23 | 20. | Niklas Heinisch | 9,5/18 | |
2015/2016 | 8. 15. 18. 19. 22. 29. 30. | Manfred Tauber Zoltan Budai Leonhard Wiest Michael Maier Peter Baudrexel Marting Gstaltmeyr Florian Körner | 12,0/22 11,0/22 11,0/22 10,5/22 10,0/22 7,5/22 0,0/22 | |
2014/2015 | 4. | Manfred Tauber | 12,5/22 | |
1990 | Endrunde B Endrunde C | 6. 11. | Josef Zollbrecht Gerd Ralf | 9,0/15 6,0/15 |
1987 | 3. Hauptturnier | Gerd Ralf |
MSEM | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2022/23 | 5. | Niklas Heinisch | 7,0/9 |
2017/18 | 17. | Michael Maier | 5,0/9 |
2016/17 | 10. | Michael Maier | 6,0/9 |
2015/16 | 12. | Manfred Tauber | 5,5/9 |
2014/15 | 13. 17. | Manfred Tauber Leonhard Wiest | 5,5/9 5,5/9 |
2013/14 | 39. | Michael Maier | 3,0/9 |
2010/11 | 15. 18. | Ralf Thäte Bernhard Hellrung | 4,0/7 3,5/7 |
1998 | 10. 34. | Remzi Osmani Horst Spielberger | 5,5 3,0 |
MJEM | Klasse | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2024 | U8 U10 U10 U10 U12 U12 U12 U12w U14 U14 U14 U14 U16 U16 U18 | 8. 6. 17. 18. 12. 16. 17. 9. 5. 12. 25. 28. 6. 18. 11. | Clara Beuter Jonas Johansen Lukas Steglich Flora Beuter Daniel Kossa Niklas Wittmann Andrija Udovicic Mariia Shpakova Simon Wang Hannes Candussio Leopold Jage Teodor Krsic Anton Gauk Maximilian Josef Wittmann Parsa Shahverdi | 4,0/6 4,0/6 3,0/6 3,0/6 2,5/5 2,0/5 2,0/5 1,0/5 3,5/5 2,5/5 1,0/3 0,0/3 3,5/5 2,0/5 1,0/3 |
2023 | U12 U16 | 5. 2. | Simon Wang Niklas Heinisch | 3,0/5 4,5/5 |
2022 | U12 U16 | 5. 1. | Simon Wang Niklas Heinisch | 3,5/5 5,0/5 |
2020 | U10 U10 U12 U14 U14 | 9. 19. 24. 1. 15. | Samuel Kafo Simon Wang Dimiter Balev Niklas Heinisch Fabian Seelig | 4,0/6 2,0/5 2,0/5 4,0/5 2,0/5 |
1991 | C-Jugend | 5. | Stefan Fischer | 5,0/8 |
1990 | A-Jugend | 1. | Anton Haschner | |
1980 | A.Jugend A1 – Quali | 2. | Markus Riedel | 5,0 |
MJBM | Klasse | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2023/24 | U12 U12 U12 U12 U12 U14 U14 U14 U16 U20 U20 | 5. 12. 15. 16. 20. 2. 4. 8. 1. 1. 2. | Daniel Kossa Maximilian Breintner Mariia Shpakova Lukas Steglich Artus Sommer Simon Wang Hannnes Candussio Leopold Jage Anton Gauk Florian Körner Niklas Heinisch | 4,5/7 3,5/7 3,0/7 3,0/7 1,0/7 7,5/9 5,0/9 2,5/9 6,0/7 7,0/7 6,0/7 |
2022/23 | U12 U16 U20 U20 | 4. 1. 1. 9. | Simon Wang Niklas Heinisch Florian Körner Giulian d’Ettore | 4,5/7 7,0/7 6,5/7 2,0/4 |
2021/22 | U12 U16 U20 U20 | 3. 1. 3. 10, | Simon Wang Niklas Heinisch Florian Körner Giulian d’Ettore | 6,0/9 7,5/9 7,5/9 3,0/9 |
MJSM | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
1992/93 | 10. 14. | Stefan Fischer Zoltan Budai | 4,0 3,0 |
MSenEM | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2024 | 4. | Leonhard Wiest | 3,5/5 |
BFBEM | Klasse | Rang | Spielerin SF Dachau 1932 | Erfolg |
1995 | 2. 21. | Astrid Schönemann Brigitte Gersbeck | 17,0/21 1,5/21 |
BJEM | Klasse | Rang | Spieler SF Sachau 1932 | Erfolg |
2023 | U16 | 1. | Niklas Heinisch | |
2021 2021 | U10 U14 | 15. 15. | Simon Wang Niklas Heinisch | 3,0/6 . |
1950 | 1. | Hoffmann |
BJBEM | Klasse | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2023 | U16 U20 | 2. 6. | Niklas Heinisch Florian Körner | 15,5/19 8,5/15 |
DSAM | Klasse | Turnier | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2023/24 | Qualifikationsturnier Gruppe | Darmstadt Magdeburg Bad Wildungen Potsdam | 10. 91. 34. 69. | Simon Wang | 3,5/5 -> Q-Finale 2,0/5 2,5/5 2,0/5 |
2022/23 | Qualifikationsturnier Gruppe | Darmstadt | 13. | Simon Wang | 3,5/5 |
ODJM | Klasse | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2023 | B | 89. | Simon Wang | 3,0/9 |
Hinter der jeweiligen Jahreszahl befindet sich ggf. ein Link zu Turnierinformationen.