Teilnahmen MEM + MBEM

Es handelt sich um Turniere des Schachbezirks München. MEM = Münchner Einzelmeisterschaft MBEM = Münchner Blitz-Einzelmeiserschaft |
Übersicht Teilnahmen von Spielern der SF Dachau 1932 an MEM und MBEM
MEM | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2019 | Grundturnier 2. | Eduard Kanzler | 6,5/9 |
2016 | Grundturnier 2. | Claus Schröter | 5,5/7 |
2015 | Grundturnier 11. | Claus Schröter | 4,5/7 |
2014 | Grundturnier 14. | Claus Schröter | 4,0/7 |
1990 | Vormeisterklasse 1. Grundturnier 1. | Gerd Ralf Johann Wallner | 7,5/11 8,0/10 |
1987 | Hauptturnier 3. | Gerd Ralf | 7,0/10 |
1986 | Hauptturnier 4. | Gerd Ralf | 7,0/11 |
1985 | Meisterklasse 1. | Josef Zollbrecht | 6,5/10 |
MBEM | Rang | Spieler SF Dachau 1932 | Erfolg |
2015/2016 | 8 15 18 19 22 29 30 | Manfred Tauber Zoltan Budai Leonhard Wiest Michael Maier Peter Baudrexel Marting Gstaltmeyr Florian Körner | 12/22 11/22 11/22 10,5/22 10/22 7,5/22 0/22 |
2014/2015 | 4 | Manfred Tauber | 12,5/22 |
1990 | 6. Endrunde B 11. Endrunde C | Josef Zollbrecht Gerd Ralf | 9,0/15 6,0/15 |
1987 | 3. Hauptturnier I | Gerd Ralf |
Hinter der jeweiligen Jahreszahl befindet sich ggf. ein Link zu Turnierinformationen.