Teilnahmen Garchinger Dreikönigsturnier
Spieler der Schachfreunde Dachau sind regelmäßige Teilnehmer des Dreikönigsturniers des SC Garching 1980. |
Übersicht Teilnahmen Spieler der SF Dachau 1932 am Garchinger Dreikönigsturnier
Jahr | Rang | Name | Erfolg |
2015 | 48. 62. 71. 97. | Manfred Tauber Michael Maier Peter Baudrexel Claus Schröter | 5,0/9 4,5/9 4,0/9 3,5/9 |
2014 | 65. 88. 94. 129. | Leonhard Wiest Peter Baudrexel Michael Maier Claus Schröter | 4,5/9 4,0/9 4,0/9 3,0/9 |
2013 | 20. 48. 65. 88. 93. 106. | Michael Maier Zoltan Budai Leonhard Wiest Norbert Diehl Ralf Thäte Claus Schröter | 6,0/9 5,0/9 4,5/9 4,0/9 4,0/9 3,5/9 |
2012 | 29. 47. 67. 98. | Zoltan Budai Leonhard Wiest Michael Maier Norbert Diehl | 5,5/9 5,0/9 4,5/9 4,0/9 |
2010 | 18. 58. 68. | FM Josef Zollbrecht Zoltan Budai Michael Maier | 6,0/9 4,5/9 4,5/9 |
2009 | 11. 41. | FM Josef Zollbrecht Zoltan Budai | 6,5/9 5,0/9 |
2006 | 10. 45. 71. | FM Josef Zollbrecht Michael Maier Zoltan Budai | 6,5/9 5,0/9 4,5/9 |
2005 | 36. 45. | Leonhard Wiest Michael Maier | 5,5/9 5,0/9 |
2004 | 49. | Michael Maier | 5,0/9 |
2002 | 57. | Leonhard Wiest | 3,5/9 |
Hinter der jeweiligen Jahreszahl befindet sich ggf. ein Link zu Turnierinformationen.