Teilnahmen OIBM

OIBM Bad Wiessee / OIBM Tegernsee |
Übersicht Teilnahmen von Spielern der SF Dachau 1932 an den Offenen Internationalen Bayerischen Meisterschaften
Jahr | Rang | Name | Ergebnis |
2024 | 269. 305. 414. 420. 449. 526. | Leonhard Wiest Peter Endisch Simon Wang Josef Stuhler Ulrich Numberger Otto Helmschrott | 4,5/9 3,5/7 3,5/9 3,5/8 3,5/8 2,0/5 |
2023 | 473. | Simon Wang | 3,5/9 |
2021 | 105. 113. 142. 164. 283. 294. 307. | Josef Stuhler Leonhard Wiest Michael Iberl Florian Körner Hermann Schamberger Otto Helmschrott Simon Wang | 5,0/7 5,0/9 4,5/9 4,5/9 3,0/9 2,5/6 2,5/9 |
2014 | 296. | Mario Walter | 4,0/9 |
2013 | 214. | Leonhard Wiest | 4,5/9 |
Hinter der jeweiligen Jahreszahl befindet sich ggf. ein Link zu Turnierinformationen.