DWZ-Rangliste der SF DAH
Stand 01.06.2021
| SPIELERNAME | DWZ | ELO | FIDE- TITEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zollbrecht,Josef | 2199 – 82 | 2295 | FM | |||
| 2. | Breitenfeld,Alexander | 2124 – 42 | 2023 | ||||
| 3. | Wiest,Leonhard | 2012 -106 | 2020 | ||||
| 4. | Iberl,Michael | 1993 -100 | 2270 | ||||
| 5. | Maier,Michael | 1966 – 73 | —– | ||||
| 6. | Helmschrott,Otto | 1937 -134 | 2045 | ||||
| 7. | Diehl,Norbert | 1922 – 8 | —– | ||||
| 8. | Numberger,Ulrich | 1918 – 11 | —– | ||||
| 9. | Thäte,Ralf | 1902 – 74 | —– | ||||
| 10. | Budai,Zoltan | 1889 – 86 | 2035 | ||||
| 11. | Amelang,Astrid | 1863 – 79 | 2043 | ||||
| 12. | Höhn,Alexander | 1852 – 41 | 1873 | ||||
| 13. | Klinke,Roland,Dr. | 1848 – 98 | 1851 | ||||
| 14. | Wallner,Johann | 1846 – 42 | —– | ||||
| 15. | Baudrexel,Peter | 1844 – 35 | —– | ||||
| 16. | Walter,Mario | 1832 – 65 | 1878 | ||||
| 17. | Endisch,Peter | 1828 – 96 | 1919 | ||||
| 18. | Stuhler,Josef | 1795 -101 | 1878 | ||||
| 19. | Haschner,Antonius | 1786 – 24 | —– | ||||
| 20. | Kanzler,Eduard | 1756 – 6 | 1829 | ||||
| 21. | Heinisch,Niklas | 1704 – 25 | 1660 | ||||
| 22. | Gstaltmeyr,Martin,Dr. | 1685 – 42 | 1850 | ||||
| 23. | Auerweck,Robert | 1676 – 64 | 2091 | ||||
| 24. | Sandhorst,Peter | 1649 – 58 | —– | ||||
| 25. | Schröter,Claus | 1649 – 52 | 1772 | ||||
| 26. | Schamberger,Hermann | 1628 – 2 | —– | ||||
| 27. | Hanan,Bangin | 1572 – 37 | 1672 | ||||
| 28. | Schönicke,Jakob | 1571 – 8 | —– | ||||
| 29. | Kinder,Lutz | 1560 – 43 | —– | ||||
| 30. | Sonnauer,Klaus Peter | 1558 -110 | 1727 | ||||
| 31. | Schwibinger,Ludwig | 1531 – 63 | —– | ||||
| 32. | Klug,Moritz | 1511 – 13 | —– | ||||
| 33. | Metz,Georg Simon | 1462 – 46 | —– | ||||
| 34. | Schwarz,Helmut | 1450 – 50 | —– | ||||
| 35. | Schwachhofer,Bernd | 1450 – 30 | —– | ||||
| 36. | Sperling,Johannes | 1427 – 14 | —– | ||||
| 37. | Flehmert,Peter | 1372 – 34 | —– | ||||
| 38. | Friedrich,Josef | 1350 – 58 | —– | ||||
| 39. | Baier,Klaus | 1305 – 17 | —– | ||||
| 40. | Krüger,Gernot | 1301 – 65 | —– | ||||
| 41. | Seuß,Dominic | 1294 – 6 | —– | ||||
| 42. | Sölter,Albert | 1294 – 1 | —– | ||||
| 43. | Hamberger,Tobias | 1286 – 5 | —– | ||||
| 44. | Lemon,Uwe | 1248 – 30 | —– | ||||
| 45. | Körner,Florian | 1240 – 9 | —– | ||||
| 46. | Klimsch,Andre | 1190 – 21 | —– | ||||
| 47. | Hoffmann,Werner | 1098 – 19 | —– | ||||
| 48. | Seelig,Fabian | 1037 – 12 | —– | ||||
| 49. | Giglberger,Karl | 1017 – 20 | —– | ||||
| 50. | Gstaltmeyr,Michael | 995 – 5 | —– | ||||
| 51. | Wang,Simon | 895 – 6 | —– | ||||
| 52. | Kafo,Samuel | 809 – 3 | —– | ||||
| 53. | Charrad,Sami | 786 – 5 | —– | ||||
| 54. | Balev,Dimiter | 783 – 2 | —– | ||||
| 55. | Sima,Johann | Restp. | —– | ||||
| 56. | Caspari,Philipp | Restp. | —– | ||||
| 57. | Schuster,Maximilian | Restp. | —– | ||||
| 58. | Bratrich,Tobias | Restp. | —– | ||||
| 59. | Nebl,Jonas | Restp. | —– | ||||
| 60. | Zischka,Felix | Restp. | —– | ||||
| 61. | Dorfner,Maximilian | Restp. | —– | ||||
| 62. | Hornauer,Jakob | Restp. | —– | ||||
| 63. | Kupke,Louis | Restp. | —– | ||||
| 64. | Hornauer,Tobias | Restp. | —– | ||||
| 65. | Ndogmo,Aaron | Restp. | —– | ||||
| 66. | Koch,Moses | Restp. | —– | ||||
| 67. | Ernst,Peter | Restp. | —– | ||||
| 68. | Ney,Dennis | Restp. | —– | ||||
| 69. | Baier,Alexander | —– | |||||
| 70. | Hettenkofer,Anton | —– | |||||
| 71. | Huber,Udo | —– | |||||
| 72. | Pfeufer,Bernd | —– | |||||
| 73. | Sölter,Leif | —– | |||||
| 74. | Pilz,Tobias | —– | |||||
| 75. | Rössler,Luca | —– | |||||
| 76. | Lemon,Patrick | —– | |||||
| 77. | Stork,Alexander | —– | |||||
| 78. | Norello,Raphael | —– | |||||
| 79. | Vetter,Lukas | —– | |||||
| 80. | Sedelke,Tizian | —– | |||||
| 81. | Ehrenreiter,Kurt | —– | |||||
| 82. | Ndogmo,Rafaela | —– | |||||
| 83. | Iberl,Patrick | —– | |||||
| 84. | Jahnke,Max | —– | |||||
| 85. | Hansen,Henri | —– | |||||
| 86. | Rau,Vincent | —– | |||||
| 87. | Balev,Julian | —– | |||||
| 88. | Dietl,Dominik | —– | |||||
| 89. | Schucht,Paul | —– | |||||
| 90. | Schürer,Izabela | —– | |||||
| 91. | Schürer,Michael | —– | |||||
| 92. | Ertl,Patrick | —– | |||||
| 93. | Souidi,Ayoub | —– | |||||
| 94. | Souidi,Yousuf | —– | |||||
| 95. | Al Nakib,Dylan | —– | |||||
| 96. | Attar,Karim | —– | |||||
| 97. | Ellis,Jaydan | —– | |||||
| 98. | Stieber,Liam | —– | |||||
| 99. | Köllner,Alessio | —– | |||||
| 100. | Münch,Simon | —– | |||||
| 101. | Ndogmo,Joseph,Dr. | —– |
