Teilnahmen Garchinger Mannschaftsblitz am Faschingssonntag

| Die Schachfreunde Dachau sind regelmäßiger Teilnehmer des Mannschafts-Faschingsblitz des SC Garching 1980. |
Übersicht Teilnahmen Mannschaften der SF Dachau 1932 am Garchinger Mannschaftsblitz am Faschingssonntag
| Jahr | Mannschaft | Rang |
| 2024 | Zoltan Budai, Gerd Ralf, Michael Maier, Leonhard Wiest | 15, |
| 2016 | Manfred Tauber, Leonhard Wiest, Zoltan Budai, Michael Maier | 5. |
| 2015 | Zoltan Budai, Manfred Tauber, Michael Maier, Peter Baudrexel | A-Finale 9. |
| 2014 | Norbert Diehl,Zoltan Budai, Leonhard Wiest, Michael Maier, Peter Baudrexel | 9. |
| 2013 | Zoltan Budai, Michael Maier, Leonhard Wiest, Ralf Thäte | 12. |
| 2011 | SF Dachau 1 | 11. |
| 2009 | Zoltan Budai, FM Josef Zollbrecht, Michael Maier, Ralf Thäte | 13. |
| 2008 | FM Josef Zollbrecht, Zoltan Budai, Michael Maier, Berd Schwachhofer | 10. |
| 2007 | FM Josef Zollbrecht, Zoltan Budai, Michael Maier, Dr. Berd Hellrung | 12. |
| 2006 | FM Josef Zollbrecht, Zoltan Budai, Alexander Breitenfeld Michael Maier | 9. |
| 2005 | FM Josef Zollbrecht, Zoltan Budai, Alexander Breitenfeld Michael Maier | 9. |
| 2004 | FM Josef Zollbrecht, Zoltan Budai, Alexander Breitenfeld Michael Maier | 13. |
| 2003 | FM Josef Zollbrecht, Zoltan Budai, Michael Maier, Stefan Fischer | 12. |
| 2001 | FM Josef Zollbrecht, Zoltan Budai, Michael Maier, Gerd Ralf | 15. |
| 1996 | SF Dachau 1 SF Dachau 2 | Gruppe B 6. Gruppe C 5. |
| 1995 | SF Dachau | |
| 1994 | SF Dachau 1 SF Dachau 2 | Gruppe B 5. Gruppe C 2. |
| 1993 | SF Dachau 1 SF Dachau 2 | 13. 9. |
| 1989 | SF Dachau |
Hinter der jeweiligen Jahreszahl befindet sich ggf. ein Link zu Turnierinformationen.
