Teilnahmen OIS

Regelmäßig nehmen Spieler der SF Dachau 1932 am bedeutendsten offenen Turnier des Schachbezirks München teil. |
Übersicht Teilnahmen von Spielern der SF Dachau 1932 am OIS
Nr. | Jahr | A-/B-Turnier | Rang | Teilnehmer SF Dachau 1932 | Erfolg |
40 | 2020 | B-Turnier | 4 | Eduard Kanzler | 6,5/9 |
39 | 2019 | B-Turnier | 15 | Claus Schröter | 5,5/9 |
38 | 2018 | B-Turnier | 14 | Claus Schröter | 5,5/9 |
37 | 2017 | B-Turnier | 26. | Claus Schröter | 5,0/9 |
36 | 2016 | B-Turnier | 31. | Claus Schröter | 4,5/9 |
35 | 2015 | B-Turnier | 4. 15. 16. 48. | Dr. Martin Gstaltmeyr Claus Schröter Klaus-Peter Sonnauer Bangin Hanan | 6,5/9 5,5/9 5,5/9 4,0/9 |
34 | 2014 | B-Turnier | 22. 27. 36. | Dr. Martin Gstaltmeyr Claus Schröter Bangin Hanan | 5,5/9 5,0/9 5,0/9 |
33 | 2013 | B-Turnier | 14. 18. 31. | Claus Schröter Dr. Martin Gstaltmeyr Bangin Hanan | 6,0/9 5,5/9 5,0/9 |
32 | 2012 | B-Turnier | 37. 38. | Claus Schröter Bangin Hanan | 4,5/9 4,5/9 |
31 | 2011 | A-Turnier A-Turnier B-Turnier B-Turnier B-Turnier | 26. 98. 14. 25. 26. | Zoltan Budai Ralph Thäte Dr. Martin Gstaltmeyr Claus Schröter Bangin Hanan | 5,5/9 3,0/9 6,0/9 5,5/9 5,0/9 |
30 | 2010 | B-Turnier | 30. 52. 65. | Claus Schröter Bangin Hanan Dr. Martin Gstaltmeyr | 5,0(9 4,0/9 3,5/9 |
29 | 2009 | B-Turnier | 35. 36. 48. | Claus Schröter Dr. Martin Gstaltmeyr Bangin Hanan | 5,0/9 5,0/9 4,5/9 |
28 | 2008 | B-Turnier | Claus Schröter | 3,5/9 | |
27 | 2007 | B-Turnier | Claus Schröter Dr. Martin Gstaltmeyr | 5,0/9 3,5/9 | |
26 | 2006 | B-Turnier | Claus Schröter | 4,5/9 | |
25 | 2005 | A-Turnier B-Turnier | Zoltan Budai Claus Schröter | 4,5/9 4,0/9 | |
24 | 2004 | B-Turnier | 22. | Claus Schröter | 5,0/9 |
23 | 2003 | B-Turnier | 54. 75. | Claus Schröter Stefan Fibich | 3,0/8 2,0/8 |
22 | 2002 | B-Turnier | 41. | Claus Schröter | 4,0/9 |
21 | 2001 | A-Turnier B-Turnier | Zoltan Budai Stefan Fibich | 4,5/9 1,5/8 | |
20 | 2000 | A-Turnier | Zoltan Budai | 3,0/8 | |
19 | 1999 | A-Turnier A-Turnier B-Turnier B-Turnier | Michael Maier Remzi Osmani Helmut Gratzer Stefan Fibich | 4,0/9 3,5/9 5,0/8 2,5/9 | |
18 | 1998 | A-Turnier A-Turnier B-Turnier B-Turnier | Remzi Osmani Michael Maier Zoltan Budai Robert Auerweck | 7,0/9 4,5/9 6,0/9 5,0/9 | |
17 | 1997 | A-Turnier A-Turnier A-Turnier A-Turnier B-Turnier | Remzi Osmani Michael Maier Bernard Filius Johann Vogl Robert Auerweck | 5,0/9 4,5/9 1,0/8 0,0/5 7,0/9 | |
16 | 1996 | A-Turnier A-Turnier B-Turnier B-Turnier | Remzi Osmani Michael Maier Claus Schröter Stefan Fibich | 4,5/9 3,5/9 1,5/7 1,0/9 | |
15 | 1995 | A-Turnier A-Turnier A-Turnier A-Turnier A-Turnier B-Turnier B-Turnier B-Turnier B-Turnier B-Turnier | 30. 33. | FM Josef Zollbrecht Dusan Zorko Remzi Osmani Michael Maier Bernard Filius Zoltan Budai Claus Schröter Stefan Fibich Peter Flehmert Ferdinand Hilzensauer | 5,5/9 5,5/9 4,5/9 4,5/9 3,0/9 4,0/9 3,5/9 3,5/9 3,0/7 2,5/9 |
14 | 1994 | A-Turnier A-Turnier A-Turnier A-Turnier B-Turnier B-Turnier B-Turnier | 35. 52. 95. 127. 1. 62. 72. | Gerd Ralf Remzi Osmani Michael Maier Bernard Filius Dusan Zorko Peter Flehmert Ferdinand Hilzensauer | 5,5/9 5,0/9 3,5/9 3,0/9 8,0/9 4,0/9 3,0/9 |
13 | 1993 | A-Turnier B-Turnier B-Turnier | 138. 156. 53. | Michael Maier Jochen Möhlmann Peter Flehmert | 3,5/9 3,0/9 4,0/9 |
12 | 1992 | A-Turnier A-Turnier A-Turnier A-Turnier A-Turnier | 6. 145. 158. 162. 164. | Josef Zollbrecht Jochen Möhlmann Bernard Filius Arthur Reich Richard Schuster | 7,0/9 3,0/9 2,5/9 2,0/9 2,0/9 |
11 | 1991 | A-Turnier A-Turnier A-Turnier B-Turnier B-Turnier B-Turnier | 16. 56. 155. 7. 61. 62. | Josef Zollbrecht Johann Wallner Gerd Ralf Michael Maier Peter Flehmert Bernard Filius | 6,0/9 5,5/9 3,5/9 6,5/9 3,5/9 3,5/9 |
10 | 1990 | A-Turnier A-Turnier B-Turnier B-Turnier | 23. 138. 1. 50. | Josef Zollbrecht Gerd Ralf Johann Wallner Bernard Filius | |
9 | 1989 | 19. 113. 238. | Josef Zollbrecht Martin Kaltenegger Anton Haschner | 6,5/9 5,0/9 3,0/9 | |
8 | 1988 | 20. 199. | Gerd Ralf Dr. Hubert Warsitz | 6,5/9 4,0/9 | |
7 | 1987 | 24 114 284 286 | Josef Zollbrecht Jürgen Mohr Thomas Fischer Georg Metz | 6,5/9 5,0/9 4,0/9 2,5/9 2,5/9 | |
6 | 1986 | 25 | Josef Zollbrecht | 6,5/9 |
Hinter der jeweiligen Jahreszahl befindet sich ggf. ein Link zu Turnierinformationen.